Bases del trofeo
- Se establece un comité de competición formado por los socios Brian Racine, Pedro Acosta, David Arispón y José Luis Vela.
- Para que un socio participante sea contabilizado, se debe enviar al grupo whatsapp de la peña una foto del socio dentro o en los alrededores del estadio, con bufanda o bandera farisea.
- El cálculo de puntos se realiza midiendo la distancia desde la localidad de residencia a la localidad donde se desplace nuestro equipo y tenga lugar el encuentro (ver tabla de distancias al final de esta página).
- Puntuación de los viajes:
- Liga o Copa: 5 puntos + 1 punto/100 km
- Derby : 5 puntos
- Europa (excepto Portugal): 16 puntos + 1 punto/100 km
- Extras :
- «Peligrosidad» o complejidad del viaje: 1 o 2 puntos
- Partido intersemanal nacional: 1 punto
- Final de competición: 5 puntos
- A igualdad de puntos al final de la temporada, gana el jugador que haya realizado más desplazamientos.
- El ganador del trofeo recibirá una camiseta original de la temporada de nuestro equipo, o bien de cualquiera de los equipos que haya visitado, personalizada con nombre y número.

| Fariseo | Desplazamientos (Puntos) | Puntos Totales |
|---|---|---|
| Francisco J. García | Genk (17), Oviedo (13), Pocilga (5) | 35 |
| Pablo Arispón | Elche (11), Murcia (11), Valencia (12) | 34 |
| Miguel A. Cubero (Lérida) | Oviedo (13), Bilbao (12) | 25 |
| David Martil | Oviedo (13), Pocilga (5) | 18 |
| Pedro Acosta | Bilbao (14) | 14 |
| Adriana Acosta | Bilbao (14) | 14 |
| Nene | Bilbao (14) | 14 |
| Ocu | Bilbao (14) | 14 |
| Laura Rubio | Oviedo (13) | 13 |
| Abril García | Oviedo (13) | 13 |
| David Arispón | Pocilga (5) | 5 |
Baremación Nacional
| Destino | Km | Puntos |
|---|---|---|
| Almendralejo | 171 | 7 |
| Cádiz | 120 | 7 |
| Granada | 247 | 8 |
| Almería | 406 | 10 |
| Madrid | 533 | 11 |
| Elche | 571 | 11 |
| Valladolid | 587 | 11 |
| Murcia | 523 | 11 |
| Valencia | 656 | 12 |
| Villareal | 709 | 13 |
| Vigo | 726 | 13 |
| Vitoria | 824 | 14 |
| Bilbao | 863 | 14 |
| Mallorca | 550/950 | 14 |
| Pamplona | 914 | 15 |
| Huesca | 916 | 15 |
| Barcelona | 997 | 15 |
| San Sebastián | 918 | 16 |
| Gerona | 1087 | 16 |
| Las Palmas | 1046 | 16 |
| Elche | 574 | 11 |
| Oviedo | 778 | 13 |
Baremación Internacional
| Destino | Km | Puntos |
|---|---|---|
| Varsovia | 3320 | 23 |
| Moldavia | 3987 | 24 |
| Glasgow | 2821 | 20 |
| Chipre | 2515 | 22 |
| Praga | 2700 | 19 |
| Zagreb | 2618 | 20 |
| Gent | 2021 | 20 |
| Londres | 2184 | 17 |
| Oporto | 581 | 11 |
| Vitoria SC | 630 | 13 |
| Florencia | 2075 | 18 |
| Wroclaw | 3033 | 27 |
| Razgrad | 3692 | 24 |
| Genk | 2129 | 17 |
| Zagreb | 2618 | 21 |
| Tesalonica | 3606 | 23 |
